
HDS-serie bärbar USB 2-CH-oscilloskop
HDS-serie bärbar USB 2-CH-oscilloskop
Vi är kända som en av världens ledande tillverkare och leverantörer i Kina. Välkommen att köpa det kända varumärket OWON HDS-N-serien 2-CH digitalt oscilloskop, biloscilloskop, laptoposcilloskop, oscilloskopfabrik, dubbelkanalsoscilloskop med billigt pris från oss. Vi har många produkter i lager efter eget val. Konsultera citatet med oss nu.
2-i-1-stationen
Oscilloskop + 3 3/4 siffror multimeter + FFT spektrumanalysator .
Med goda funktioner vid grundläggande oscilloskopanvändning kan den också användas som multimeter och FFT-spektrumanalysator.
FAQ
Hur man använder oscilloskop för att testa och analysera tillförlitligheten hos en färdig produkt?
Oscilloskopet har varit ett effektivt instrument vid testning av elektronikkretsen, genom att observera vågformspänningen och strömmen på kretsnyckelpunkter, kan vi intuitivt kontrollera om kretsen fungerar och konstruktionen är korrekt. Det är till hjälp att öka tillförlitligheten. Naturligtvis beror den korrekta analysen på vågformen på experten hos ingenjören.
| Modell | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandbredd | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| Provfrekvens (realtid) | 100 ms / s | 1 GS / s | |||
| Horisontell skala (s / div) | 5ns / div ~ 100s / div, steg med 1 ~ 2,5 ~ 5 | 5ns / div ~ 100s / div, steg med 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, steg med 1 ~ 2 ~ 5 | ||
| Visa | 3,7 "färg TFT-skärm (640 × 480 pixlar) | ||||
| kanalisera | dubbel | ||||
| Spela in längd | 6K poäng | ||||
| Inkoppling | DC, AC och GND | ||||
| Vertikal känslighet | 5mV / div ~ 5V / div (vid ingång) | ||||
| Vertikal upplösning (A / D) | 8 bitar | ||||
| Trigger Type | Kant, Video och Alternativ | ||||
| Förvärvsläge | Prov, Peak Detect, och Average | ||||
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, invertera, FFT | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | USB | ||||
| Strömförsörjning | 100V-240V AC, 50 / 60Hz | ||||
| Li-ion batteri | 7.4V, 6 timmars drift | ||||
| Mått (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Vikt (utan förpackning) | 645,00 g | ||||
| Multimeter specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Fullskalig läsning | 3 (3/4) siffra (max 4000-tal) | diod | 0V-1.5V |
| Inputimpedans | 10 MΩ | På / Av test | <50 (±="" 30)="">50> |
| Spänning | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 siffra); max ingång: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 siffror), 750V: ± (2% ± 3 siffror); Frekvens: 40Hz - 400Hz; max ingång: AC 750V (virtuellt värde) | ||
| Nuvarande | DC: 40mA, 400mA: ± (1,5% ± 1 siffra), 10A: ± (3% ± 3 siffror) AC: 40mA: ± (1,5% ± 3 siffror), 400mA: ± (2% ± 1 siffra), 10A: ± (5% ± 3 siffror) | ||
| Impedans | 400Ω: ± (1% ± 3 siffror), 40ΚΩ - 4MΩ: ± (1% ± 1 siffra), 40MΩ: ± (1,5% ± 3 siffror) | ||
| Kapacitans | 51,2nF - 100uF: ± (3% ± 3 siffror) | ||
Populära Taggar: HDS-serien bärbar USB 2-CH-oscilloskop, Kina, leverantörer, tillverkare, bästa
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











