HDS-N Series 2-CH handhållet oscilloskop
- Automatisk skalningsfunktion
- 20 gruppalternativ för automatiska mätningar
- Bandbredd: 20MHz - 200MHz
- USB-dataöverföring stöds
- Multimeter nyligen stödd SCPI
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri (6 timmars backup)
- Vågformsinspelning och repris
HDS-N Series 2-CH handhållet oscilloskop

- 2 i 1 (DSO plus multimeter)
- Automatisk skalningsfunktion
- 20 gruppalternativ för automatiska mätningar
- Bandbredd: 20MHz - 200MHz
- USB-dataöverföring stöds
- Multimeter nyligen stödd SCPI
- Uppladdningsbart litiumjonbatteri (6 timmars backup)
- Vågformsinspelning och repris
1. 2-i-1 station
Oscilloskop plus 3 3/4-siffrig multimeter plus FFT-spektrumanalysator.
2. Automatisk skalningsfunktion
När oscilloskopet är i automatisk skalningsstatus, kommer oscilloskopet att växla till det specifika triggerläget, den vertikala skalan och tidsbasskalan enligt typ, amplitud och frekvens för insignalen.
3. Triggerkänslighet justerbar
När oscilloskopet är i automatisk skalningsstatus, kommer oscilloskopet att växla till det specifika triggerläget, den vertikala skalan och tidsbasskalan enligt typ, amplitud och frekvens för insignalen.
4. Alternativ triggerfunktion
OWON HDS digitalt oscilloskop alternativ triggerfunktion stöder 2 samtidiga signaltest, förbättra arbetseffektiviteten.

Om Owon

![]()

| Modell | HDS1022M-I | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandbredd | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
| Samplingsfrekvens (realtid) | 500 MS/s | 1GS/s | |||
| Horisontell skala (s/div) | 5ns/div-100s/div, steg för 1-2.5-5 | 5ns/div-100s/div, steg för 1-2-5 | 2ns/div-100s/div, steg för 1-2-5 | ||
| Visa | 3,7" TFT-färgskärm (640 × 480 pixlar) | ||||
| Kanal | dubbel | ||||
| Rekordlängd | 6K poäng | ||||
| Ingångskoppling | DC, AC och GND | ||||
| Vertikal känslighet | 5mV/div-5V/div (vid ingång) | ||||
| Vertikal upplösning (A/D) | 8 bitar | ||||
| Triggertyp | Edge, Video och Alternate | ||||
| Förvärvsläge | Sample, Peak Detect och Average | ||||
| Waveform Math | +, -, ×, ÷, invertera, FFT | ||||
| Kommunikationsgränssnitt | USB | ||||
| Strömförsörjning | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Li-ion batteri | 7,4V, 6 timmars drift | ||||
| Mått (B × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| Vikt (utan förpackning) | 645.00 g | ||||
| Multimeter specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Full skala läsning | 3(3/4) siffror (max 4000-antal) | diod | 0V-1V |
| Ingångsimpedans | 10 MΩ | På/av-test | < 50 (± 30) beeping |
| Spänning | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ±(1 procent ± 1 siffra); max ingång: DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1 procent ± 3 siffror), 750V : ±(2 procent ± 3 siffror); Frekvens: 40Hz - 400Hz; max ingång: AC 750V (virtuellt värde) | ||
| Nuvarande | DC : 40mA, 400mA : ±(1,5 procent ± 1 siffra), 10A : ±(3 procent ± 3 siffror) AC : 40mA : ±(1,5 procent ± 3 siffror), 400mA : ±(2 procent ± 1 siffra), 10A : ±(5 procent ± 3 siffror) | ||
| Impedans | 400Ω : ±(1 procent ± 3 siffror), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1 procent ± 1 siffra), 40MΩ : ±(1,5 procent ± 3 siffror) | ||
| Kapacitans | 51,2nF - 100uF : ±(3 procent ± 3 siffror) | ||
Populära Taggar: HDS-N Series 2-CH Handheld Oscilloscope, Kina, leverantörer, tillverkare, bästa
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














