XDM-serie Dual Display Bench Multimeter
Vi är kända som en av världens ledande tillverkare och leverantörer i Kina. Välkommen att köpa den berömda märken OWON bänk-typen digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, trådlös multimeter, wifi meter app med billigt pris från oss. Vi har många produkter i lager efter eget val. Konsultera citatet med oss nu.
Dubbel display

Dubbeldisplayen gör det möjligt för två typer av dataskärm samtidigt. Till exempel, som figur visar, visar multimetern DC och AC-spänningen samtidigt. Kan också byta till ström. Detta utökar mätmetoden för industri- och laboratoriefält.
Specifikation
| XDM | Mätområde | Frekvensomfång | Noggrannhet: 1 år ± (% av läsning +% av intervallet) |
|---|---|---|---|
| Likspänning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| Sann RMS-spänning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Likströmsström | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Motstånd | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diodtest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frekvensperiod | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Testström | |||
| Kapacitans | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 | jA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 ^ A | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatur | temperaturgivare under 2 kategorier stöds - termokoppling (ITS-90-omvandling mellan B / E / J / K / N / R / S / T-typ) och termisk resistans (RTD-sensoromvandling mellan Pt100 och Pt385-typ) | ||
| Data-loggerfunktion | |||
| Loggningstid | 5ms | ||
| Loggar längd | 1M poäng | ||


| XDM3041 | Mätområde | Frekvensomfång | Noggrannhet: 1 år ± (% av läsning +% av intervallet) |
|---|---|---|---|
| Likspänning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| Sann RMS-spänning | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| Likströmsström | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Motstånd | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diodtest | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuitet | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Frekvensperiod | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Testström | |||
| Kapacitans | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20,00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 | jA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 ^ A | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatur | temperaturgivare under 2 kategorier stöds - termokoppling (ITS-90-omvandling mellan B / E / J / K / N / R / S / T-typ) och termisk resistans (RTD-sensoromvandling mellan Pt100 och Pt385-typ) | ||
| Data-loggerfunktion | |||
| Loggningstid | 5ms | ||
| Loggar längd | 1M poäng | ||
Populära Taggar: XDM-serien dubbel display bänk multimeter, Kina, leverantörer, tillverkare, bästa
Nästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan














