
produkt introduktion
| CM240 | Räckvidd | Noggrannhet |
|---|---|---|
| Växelströmspänning | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-siffrig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-siffrig) | |
| Likspänning | 200mV | ± (0,8% + 5-siffrig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-siffrig) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-siffrig) | |
| Växelström | 2.000A | ± (4% + 20-siffrig) <0,4a, ±="" (3%="" +="">0,4a,> |
| 20.00A | ± (3% + 15-siffrig) <0,4a, ±="" (2%="" +="">0,4a,> | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5-siffrig) | |
| Motstånd | 200.0Ω | ± (1,2% + 5-siffrig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-siffrig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-siffrig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-siffrig) | |
| Funktioner | ||
| Visningsantal | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Datahållning | √ | |
| Käftkapacitet | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Kontinuitet Buzzer | √ | |
| MAX-läge | √ | |
| Låg batterilampa | √ | |
| Automatisk avstängning | √ | |
| Allmän | ||
| Kraft | 2 x 1,5V AAA-batterier | |
| Dimension (B x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Vikt (utan förpackning) | 186 g | |
| Säkerhetsbedömning | 600V, CAT III | |
Om Owon
| CM240 | Räckvidd | Noggrannhet |
|---|---|---|
| Växelströmspänning | 2V / 20V / 200V | ± (1,2% + 5-siffrig) |
| 600V | ± (1,5% + 5-siffrig) | |
| Likspänning | 200mV | ± (0,8% + 5-siffrig) |
| 2V / 20V / 200V | ± (0,8% + 5-siffrig) | |
| 600V | ± (1,0% + 5-siffrig) | |
| Växelström | 2.000A | ± (4% + 20-siffrig) <0,4a, ±="" (3%="" +="">0,4a,> |
| 20.00A | ± (3% + 15-siffrig) <0,4a, ±="" (2%="" +="">0,4a,> | |
| 200,0A / 400A | ± (2% + 5-siffrig) | |
| Motstånd | 200.0Ω | ± (1,2% + 5-siffrig) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ± (1% + 3-siffrig) | |
| 2.000MΩ | ± (1,2% + 5-siffrig) | |
| 20.00MΩ | ± (1,5% + 5-siffrig) | |
| Funktioner | ||
| Visningsantal | 2000 | |
| Auto Range | √ | |
| Datahållning | √ | |
| Käftkapacitet | 28mm | |
| Diod | √ | |
| Kontinuitet Buzzer | √ | |
| MAX-läge | √ | |
| Låg batterilampa | √ | |
| Automatisk avstängning | √ | |
| Allmän | ||
| Kraft | 2 x 1,5V AAA-batterier | |
| Dimension (B x H x D) | 65 x 177 x 28 (mm) | |
| Vikt (utan förpackning) | 186 g | |
| Säkerhetsbedömning | 600V, CAT III | |
Populära Taggar: digital klämmätare, Kina, leverantörer, tillverkare, bästa
Nästa
NejDu kanske också gillar
Skicka förfrågan











