
produkt introduktion
SDS Oscilloskop AC / DC Current Probe
| Modell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testområde | 1mA - 400A | ||||
| Upplösning | 1 mA | ||||
| Bandbredd | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Käftstorlek | 23mm (max) | ||||
| Automatisk noll vid strömbrytning | √ | ||||
| Strömförsörjning | 9V 6F22 batteri | ||||
| Driftstemperatur | 0 ° C till 50 ° C | ||||
| Driftfuktighet | 15% till 70% RH | ||||
| Likströmsström | Räckvidd | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Noggrannhet | ± 2,0% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Känslighet | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Växelström | Räckvidd | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200-400A |
| Noggrannhet | ± 1,5% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Känslighet | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Enhetsvikt | 200g | ||||
Om Owon
| Modell | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Testområde | 1mA - 400A | ||||
| Upplösning | 1 mA | ||||
| Bandbredd | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Käftstorlek | 23mm (max) | ||||
| Automatisk noll vid strömbrytning | √ | ||||
| Strömförsörjning | 9V 6F22 batteri | ||||
| Driftstemperatur | 0 ° C till 50 ° C | ||||
| Driftfuktighet | 15% till 70% RH | ||||
| Likströmsström | Räckvidd | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Noggrannhet | ± 2,0% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Känslighet | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Växelström | Räckvidd | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200-400A |
| Noggrannhet | ± 1,5% rg ± 5-cifret | ± 3,0% rg ± 5-cifret | |||
| Känslighet | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (B x H x D) | 180 x 30 x 44 mm | ||||
| Enhetsvikt | 200g | ||||
Populära Taggar: SDS oscilloskop AC / DC ström sond, Kina, leverantörer, tillverkare, bästa
Ett par
NejNästa
Klämström ProbeDu kanske också gillar
Skicka förfrågan










